RS
ETF Pakkuja
Return Stacked
ETF-e kokku
10
Kõik tooted
10 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 540,34 M | 133 364 | RS Return Stacked | 0,99 | Globaalne makro | 5.9.2023 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 480,28 M | 63 710 | RS Return Stacked | 0,39 | Sihtväljund | 4.12.2023 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Võlakirjad | 161,79 M | 46 284 | RS Return Stacked | 1,01 | Globaalne makro | 7.2.2023 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 97,34 M | 28 718 | RS Return Stacked | 0,99 | Sihtväljund | 28.5.2024 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 91,85 M | 33 340 | RS Return Stacked | 0,67 | Sihtväljund | 29.5.2025 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 78,21 M | 33 232 | RS Return Stacked | 0,98 | — | 6.5.2026 | 19,80 | - | - | ||
| Aktsiad | 52,49 M | 13 561 | RS Return Stacked | 1,01 | Long/Short | 17.12.2024 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 41,52 M | 19 402 | RS Return Stacked | 1,01 | Sihtväljund | 20.8.2024 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 33,91 M | 506 | RS Return Stacked | 1,95 | Globaalne makro | 6.2.2025 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternatiivvara | 3,3 M | — | RS Return Stacked | 1,93 | Globaalne makro | 30.4.2025 | 23,82 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel